Main Chowk Samaipur
A vitamin test checks the levels of essential vitamins in your body. It is a simple blood test that helps identify deficiencies of vitamins in your body. As these deficiencies can affect your energy, bones, or immunity if ignored for long. Our body needs nutrients to grow, develop and function properly; nutrients can be classified into tw... o groups - macronutrients and micronutrients. Macronutrients are the major parts of our food, while micronutrients are, as the name suggests, the minor parts. There are 13 different kinds of vitamins that our body needs for functioning well. Each vitamin plays a specific role, and deficiency of any one can cause health issues. If you suspect that you might be suffering from a vitamin deficiency, then getting a vitamins test is the best way to determine. Remember, early detection can prevent major health problems caused by vitamin deficiency. So book your online vitamin profile test today with Healthians. Read More
Please share your details, and our health expert will assist you.
Tests
Tests Included: Vitamin B12 Cyanocobalamin , Vitamin D Total-25 Hydroxy
+ Know MoreUPTO 58% OFF
Tests
Tests Included: Vitamin B12 Cyanocobalamin , Vitamin D Total-25 Hydroxy
+ Know MoreUPTO 58% OFF
Tests
Tests Included: Vitamin B12 Cyanocobalamin , Vitamin D Total-25 Hydroxy
+ Know MoreUPTO 58% OFF
Tests
Tests Included: Vitamin B12 Cyanocobalamin , Vitamin D Total-25 Hydroxy
+ Know MoreUPTO 58% OFF
Tests
Tests Included: Vitamin B12 Cyanocobalamin , Vitamin D Total-25 Hydroxy
+ Know MoreUPTO 58% OFF
| Agartala | Agra | Ahmedabad | Aliganj |
| Amritsar | Anantnag | Beas | Bengaluru (Bangalore) |
| Bhatinda | Bhubaneswar | Bilaspur (Cg) | Burdwan |
| Chhapra | Coimbatore | Dankuni | Dehradun |
| Dibrugarh | Durgapur Wb | Faizabad | Faridabad |
| Agartala | Agra | Ahmedabad | Aliganj |
| Amritsar | Anantnag | Beas | Bengaluru (Bangalore) |
| Bhatinda | Bhubaneswar | Bilaspur (Cg) | Burdwan |
| Chapra | Coimbatore | Dankuni | Dehradun |
| Dibrugarh | Durgapur Wb | Falizabad | Faridabad |
| Agartala | Agra | Ahmedabad | Aliganj |
| Amritsar | Anantnag | Beas | Bengaluru (Bangalore) |
| Bhatinda | Bhubaneswar | Bilaspur (Cg) | Burdwan |
| Chapra | Coimbatore | Dankuni | Dehradun |
| Dibrugarh | Durgapur Wb | Falizabad | Faridabad |
| Agartala | Agra | Ahmedabad | Aliganj |
| Amritsar | Anantnag | Beas | Bengaluru (Bangalore) |
| Bhatinda | Bhubaneswar | Bilaspur (Cg) | Burdwan |
| Chapra | Coimbatore | Dankuni | Dehradun |
| Dibrugarh | Durgapur Wb | Falizabad | Faridabad |
| Agartala | Agra | Ahmedabad | Aliganj |
| Amritsar | Anantnag | Beas | Bengaluru (Bangalore) |
| Bhatinda | Bhubaneswar | Bilaspur (Cg) | Burdwan |
| Chapra | Coimbatore | Dankuni | Dehradun |
| Dibrugarh | Durgapur Wb | Falizabad | Faridabad |
| Agartala | Agra | Ahmedabad | Aliganj |
| Amritsar | Anantnag | Beas | Bengaluru (Bangalore) |
| Bhatinda | Bhubaneswar | Bilaspur (Cg) | Burdwan |
| Chapra | Coimbatore | Dankuni | Dehradun |
| Dibrugarh | Durgapur Wb | Falizabad | Faridabad |
| Agartala | Agra | Ahmedabad | Aliganj |
| Amritsar | Anantnag | Beas | Bengaluru (Bangalore) |
| Bhatinda | Bhubaneswar | Bilaspur (Cg) | Burdwan |
| Chapra | Coimbatore | Dankuni | Dehradun |
| Dibrugarh | Durgapur Wb | Falizabad | Faridabad |
| Agartala | Agra | Ahmedabad | Aliganj |
| Amritsar | Anantnag | Beas | Bengaluru (Bangalore) |
| Bhatinda | Bhubaneswar | Bilaspur (Cg) | Burdwan |
| Chapra | Coimbatore | Dankuni | Dehradun |
| Dibrugarh | Durgapur Wb | Falizabad | Faridabad |
Absolute Basophils Count, Blood
Absolute Eosinophil Count, Blood
Absolute Lymphocyte Count, Blood
Absolute Monocyte Count, Blood
Absolute Neutrophil Count, Blood
Hemoglobin Hb
MCH
MCHC
MCV
MPV Mean Platelet Volume
PCV Haematocrit
Platelet Count Thrombocyte count
WBC-Total Counts Leucocytes
RDW (Red Cell Distribution Width)
Neutrophils
Eosinophils
Lymphocytes
Monocytes
Basophils
RDW-CV
MENTZER INDEX9MCV/RCC
Red Blood Cells - Blood
RDWI
GK Index